🌳 Finestre in legno e legno-alluminio – Essepi
- Legno lamellare selezionato: abete rosso, larice, rovere
- Finiture resistenti con verniciatura integrale
- Vetrocamere strutturali per alta tenuta termo-acustica
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 80-80 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,82 | 0,85 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 80-80 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 80-80 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Classe C5 | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Scorrevole | 80-200 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,80 | 0,82 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 80-200 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 80-200 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Classe B4 | classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077‑2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351‑1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25 %) x 1,48 m (−25 %) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 90‑90 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,84 | 0,88 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90‑90 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,25 | 1,28 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90‑90 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,25 | 1,28 | Classe C5 | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077‑2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351‑1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25 %) x 1,48 m (−25 %) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Scorrevole | 90‑210 | 52 | A scomparsa | 0,5 | 0,80 | 0,83 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 90‑210 | 36 | A scomparsa | 1,1 | 1,30 | 1,33 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Scorrevole | 90‑210 | 28 | A scomparsa | 1,1 | 1,30 | 1,33 | Classe B4 | Classe 4A | Classe 4 | NPD | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 80-80 | 44 | A vista | 0,6 | 0,91 | 0,97 | NPD | fino a E1200 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||||||
| UNI EN ISO 10077‑2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351‑1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 ante 1,23 m (±25 %) x 1,48 m (−25 %) | ||||||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||||||
| Finestra | 90‑76 | 52 | A vista | 0,5 | 0,85 | 0,91 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90‑76 | 36 | A vista | 1,1 | 1,25 | 1,31 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Finestra | 90‑76 | 28 | A vista | 1,1 | 1,25 | 1,31 | NPD | fino a E1650 | Classe 4 | Passa | ||||
| Spessore anta e telaio [mm] | Spessore vetro [mm] | Ferramenta | Ug vetro [W/m2K] | Trasmittanza termica convenzionale Uw [W/m2K] | Resistenza al carico del vento | Tenuta all’acqua | Permeabilità all’aria | Capacità portante dispositivi di sicurezza | ||
| UNI EN ISO 10077-2:2018 | UNI EN 12211:2016 | UNI EN 1027:2016 | UNI EN 1026:2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||
| 2 ante 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||
| Abete | Larice | |||||||||
| Finestra | 80-80 | 44 | A vista | 0,6 | 0,91 | 0,97 | NPD | fino a E1200 | Classe 4 | Passa |





